| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ward No.04 Khariar | 04 |
ward no. 04.pdf (5.63 MB) | ||
| 22 | Ward No – 05 Khariar | ward no. 05.pdf (6.15 MB) | |||
| 23 | Ward No – 06 Khariar | 06 |
ward no. 06.pdf (9.28 MB) | ||
| 24 | Ward No.07 | 07 |
Ward No.07.pdf (4.18 MB) | ||
| 25 | Ward No.8 | 2022052151.pdf (6.21 MB) | |||
| 26 | Ward No.09 | 09 |
Ward No.09.pdf (5.64 MB) | ||
| 27 | Ward No – 10 | 10 |
ward no. 10.pdf (6.02 MB) | ||
| 28 | Ward No.14 Khariar | 11 |
ward no. 11.pdf (6.36 MB) | ||
| 29 | Ward No.12 khariar | 12 |
Ward No.12.pdf (5.04 MB) | ||
| 30 | Khariar | 13 |
2022052193 (1)_0.pdf (6.18 MB) |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +